G | h | b | tw | tf | r1 | r2 | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | |
IPN 80 | 5,9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 3,9 | 2,3 | 7,6 |
IPN 100 | 8,3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 4,5 | 2,7 | 10.6 |
IPN 120 | 11,1 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 14,2 |
IPN 140 | 14,3 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 18,2 |
IPN 160 | 17,9 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 | 22,8 |
IPN 180 | 21,9 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 27,9 |
IPN 200 | 26,2 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 | 33,4 |
IPN 220 | 31,1 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 39,5 |
IPN 240 | 36,2 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 46,1 |
IPN 260 | 41,9 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 53,3 |
IPN 280 | 47,9 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 6,1 | 61 |
IPN 300 | 54,2 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 | 69 |
IPN 320 | 61,1 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 11,5 | 6,9 | 77,8 |
IPN 340 | 68,1 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 7,3 | 86,8 |
IPN 360 | 76,2 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 13 | 7,8 | 97,7 |
IPN 380 | 84 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 13,7 | 8,2 | 107 |
IPN 400 | 92,6 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 8,6 | 118 |
Todos los pesos son aproximados. |
El perfil IPN es un perfil cuya sección tiene una forma de doble “T”, “Perfil I normal” o “Doble T normal”, y su espesor se denomina “normal”. Las caras exteriores de las alas son perpendiculares al alma y
las interiores tienen un 14% de inclinación, por lo tanto, su espesor disminuye hacia los bordes. La unión entre las caras interiores de las alas y las del alma son redondeadas. Los bordes de las alas tienen
aristas exteriores e interiores vivas.
Los perfiles de este tipo se denominan con las letras “IPN” seguidas de un número que va a representar la altura total nominal (h) en milímetros.
Las calidades que de las que disponemos son ASTM A36, S235 JR, S275JR Los largos comerciales son 6 y 12 metros. Consultar por cortes a medida.