Diámetro | Peso x Metro | Peso por Barra (KGS) |
---|---|---|
6 | 0,208 | 1,3 |
8 | 0,379 | 2,275 |
10 | 0,620 | 3,72 |
12 | 0,890 | 5,34 |
14 | 1,210 | 7,26 |
16 | 1,560 | 9,36 |
19 | 2,300 | 13,8 |
25 | 3,850 | 23,1 |
32 | 12,260 | 75,72 |
Todos los pesos son aproximados. La tabla refleja el peso de la barra de 6mts. |
Comercializado en barras de 6mts de largo
Producidas según Norma UNIT 34:95 y utilizadas principalmente en hormigón armado, herrería e industria metal mecánica.
- Límite de fluencia: mín.22kgf/mm2
- Límite de rotura: mín. 34kgf/mm2
- Ductilidad en 10Ø: mín.18%.