Medidas | Espesor (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 1,5 | 2 | 3 | 3,75 | 4,75 | |
15X25 | 5,36 | |||||
20X30 | 6,78 | 8,87 | ||||
20X40 | 6,63 | 8,22 | 10,79 | |||
20X50 | 9,65 | 12,70 | ||||
25X50 | 10,36 | 13,65 | ||||
30X40 | 9,65 | 12,70 | ||||
30X50 | 11,08 | 14,61 | ||||
30X60 | 12,52 | 16,51 | ||||
30X70 | 13,94 | 18,42 | ||||
40X50 | 12,52 | |||||
40X60 | 13,94 | 18,46 | 27,14 | |||
40X80 | 16,81 | 22,25 | 32,86 | |||
40X100 | 19,68 | 26,06 | 38,76 | |||
40X120 | 29,83 | |||||
50X80 | 18,22 | 24,15 | ||||
50X100 | 21,10 | 27,97 | 41,46 | |||
50X150 | 36,77 | |||||
60X80 | 20,93 | 26,901 | ||||
60X100 | 21,52 | 29,89 | ||||
60X120 | 33,70 | 50,08 | ||||
80X120 | 37,52 | |||||
100X200 | 83,30 | |||||
Todos los pesos son en kgs y aproximados. La tabla refleja el peso de la barra de 6mts. |
Los tubos rectangulares para uso estructural son utilizados en la construcción en general y en herrería de obra, para la realización de estructuras metálicas livianas y pesadas, así como para la cartelería y
señalización de carreteras. Se los utiliza en la industria del mueble y camping, y en algunas maquinarias agrícolas.