Perfil | Masa | d | bf | t | tf | h | d’ | Área | Ix | Wx | rx | Zx | Iy | Wy | ry | Zy | rt | It | MESA-l | ALMA - l | C | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm | cm3 | cm4 | cm3 | cm | cm3 | cm | cm4 | bf /2tf | d’/tw | cm6 | m2/m | |
W 150 x 13,0 | 13 | 148 | 100 | 4,3 | 4,9 | 138 | 118 | 16,6 | 635 | 85,8 | 6,18 | 96,4 | 82 | 16,4 | 2,22 | 25,5 | 2,6 | 1,72 | 10,2 | 27,49 | 4181 | 0,67 |
W 150 x 18,0 | 18 | 153 | 102 | 5,8 | 7,1 | 139 | 119 | 23,4 | 939 | 122,8 | 6,34 | 139,4 | 126 | 24,7 | 2,32 | 38,5 | 2,69 | 4,34 | 7,18 | 20,48 | 6683 | 0,69 |
W 150 x 22,5 (H) | 22,5 | 152 | 152 | 5,8 | 6,6 | 139 | 119 | 29 | 1229 | 161,7 | 6,51 | 179,6 | 387 | 50,9 | 3,65 | 77,9 | 4,1 | 4,75 | 11,52 | 20,48 | 20417 | 0,88 |
W 150 x 24,0 | 24 | 160 | 102 | 6,6 | 10,3 | 139 | 115 | 31,5 | 1384 | 173 | 6,63 | 197,6 | 183 | 35,9 | 2,41 | 55,8 | 2,73 | 11,08 | 4,95 | 17,48 | 10206 | 0,69 |
W 200 x 15,0 | 15 | 200 | 100 | 4,3 | 5,2 | 190 | 170 | 19,4 | 1305 | 130,5 | 8,2 | 147,9 | 87 | 17,4 | 2,12 | 27,3 | 2,55 | 2,05 | 9,62 | 39,44 | 8222 | 0,77 |
W 200 x 19,3 | 19,3 | 203 | 102 | 5,8 | 6,5 | 190 | 170 | 25,1 | 1686 | 166,1 | 8,19 | 190,6 | 116 | 22,7 | 2,14 | 35,9 | 2,59 | 4,02 | 7,85 | 29,31 | 11098 | 0,79 |
W 200 x 31,3 | 31,3 | 210 | 134 | 6,4 | 10,2 | 190 | 170 | 40,3 | 3168 | 301,7 | 8,86 | 338,6 | 410 | 61,2 | 3,19 | 94 | 3,6 | 12,59 | 6,57 | 26,5 | 40822 | 0,93 |
W 250 x 22,3 | 22,3 | 254 | 102 | 5,8 | 6,9 | 240 | 220 | 28,9 | 2939 | 231,4 | 10,09 | 267,7 | 123 | 24,1 | 2,06 | 38,4 | 2,54 | 4,77 | 7,39 | 37,97 | 18629 | 0,89 |
W 310 x 21,0 | 21 | 303 | 101 | 5,1 | 5,7 | 292 | 272 | 27,2 | 3776 | 249,2 | 11,77 | 291,9 | 98 | 19,5 | 1,9 | 31,4 | 2,42 | 3,27 | 8,86 | 53,25 | 21628 | 0,98 |
W 310 x 28,3 | 28,3 | 309 | 102 | 6 | 8,9 | 291 | 271 | 36,5 | 5500 | 356 | 12,28 | 412 | 158 | 31 | 2,08 | 49,4 | 2,55 | 8,14 | 5,73 | 45,2 | 35441 | 1 |
W 310 x 32,7 | 32,7 | 313 | 102 | 6,6 | 10,8 | 291 | 271 | 42,1 | 6570 | 419,8 | 12,49 | 485,3 | 192 | 37,6 | 2,13 | 59,8 | 2,58 | 12,91 | 4,72 | 41,12 | 43612 | 1 |
W 310 x 107,0 (H) | 107 | 311 | 306 | 10,9 | 17 | 277 | 245 | 136,4 | 24839 | 1597,3 | 13,49 | 1768,2 | 8123 | 530,9 | 7,72 | 806,1 | 8,41 | 122,86 | 9 | 22,48 | 1754271 | 1,8 |
W 360 x 32,9 | 32,9 | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 332 | 308 | 42,1 | 8358 | 479 | 14,09 | 547,6 | 291 | 45,9 | 2,63 | 72 | 3,2 | 9,15 | 7,47 | 53,1 | 84111 | 1,17 |
W 610 x 101,0 | 101 | 603 | 228 | 10,5 | 14,9 | 573 | 541 | 130,3 | 77003 | 2554 | 24,31 | 2922,7 | 2951 | 258,8 | 4,76 | 405 | 5,76 | 81,68 | 7,65 | 51,54 | 2544966 | 2,07 |
Consultar por disponibilidad y variedad de medidas a importar.
PERFILES W
Perfiles americanos (W) que reemplazan a los europeos (IPN), tienen igual o mayor resistencia (Ix) y menor o igual peso
Con celda en color se señala aquel que es más próximo en altura al IPN y es más liviano
Laminados en forma de I y H
Alas paralelas que permiten mejores soluciones de conexión, encajes y acabado estructural.
Permiten ganar escala a los fabricantes de estructuras.