Medida | Espesor (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 1,5 | 2 | 3 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | |
15X15 | 3,92 | ||||||
20X20 | 4,35 | 5,36 | 6,97 | ||||
25X25 | 5,49 | 7,21 | 8,87 | ||||
30X30 | 6,63 | 8,22 | 10,79 | ||||
35X35 | 9,65 | 12,7 | |||||
40X40 | 11,08 | 14,61 | 21,42 | ||||
50X50 | 13,94 | 18,42 | 27,14 | ||||
60X60 | 16,81 | 22,26 | 32,86 | ||||
70X70 | 19,68 | 25,46 | |||||
80X80 | 22,54 | 29,89 | 44,32 | ||||
100X100 | 28,26 | 37,52 | 55,78 | 69,26 | 86,92 | ||
120X120 | 45,19 | ||||||
150X150 | 84,43 | ||||||
Todos los pesos son en kgs y aproximados. La tabla refleja el peso de la barra de 6mts. |
Los tubos cuadrados para uso estructural son utilizados en la construcción en general y en la herrería de obra, para la realización de estructuras metálicas livianas y pesadas, así como para cartelería y señalización de carreteras. Se los utiliza también en la industria del