Pulgadas | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 1,92 | 2,9 | 3,78 | ||||||||||||
5/8 | 2,42 | 3,63 | 4,74 | 5,94 | |||||||||||
3/4 | 2,91 | 4,36 | 5,81 | 7,14 | 8,52 | ||||||||||
7/8 | 3,38 | 5,08 | 6,77 | 8,28 | 9,96 | ||||||||||
1 | 3,87 | 5,81 | 7,62 | 9,48 | 11,4 | 15,18 | |||||||||
1 1/8 | 4,26 | 6,42 | 8,52 | 10,68 | 12,84 | 17,1 | 21,36 | 25,62 | |||||||
1 1/4 | 4,83 | 7,26 | 9,68 | 11,88 | 14,22 | 19,02 | 23,76 | 28,5 | 33,24 | ||||||
1 1/2 | 5,8 | 8,71 | 11,62 | 14,53 | 17,1 | 22,8 | 28,5 | 34,2 | 39,9 | 45,6 | |||||
1 3/4 | 6,66 | 10,17 | 13,32 | 16,62 | 19,92 | 26,58 | 33,24 | 39,9 | 46,56 | 53,16 | 59,82 | ||||
2 | 7,75 | 11,62 | 15,5 | 19,02 | 23,24 | 30,36 | 37,98 | 45,6 | 53,16 | 60,78 | 68,4 | 75,96 | |||
2 1/4 | 12,84 | 17,1 | 21,36 | 25,62 | 34,2 | 42,72 | 51,3 | 59,82 | 68,4 | 76,92 | 85,44 | 102,54 | |||
2 1/2 | 14,22 | 19,5 | 23,76 | 28,5 | 37,98 | 47,46 | 57 | 66,48 | 75,96 | 85,44 | 94,98 | 113,94 | 132,96 | ||
3 | 17,1 | 22,8 | 28,5 | 34,2 | 45,6 | 57 | 68,4 | 79,74 | 91,14 | 102,54 | 113,94 | 136,74 | 159,54 | 182,34 | |
3 1/2 | 26,58 | 33,24 | 39,9 | 53,16 | 66,48 | 79,74 | 93,06 | 106,38 | 119,64 | 132,96 | 159,54 | 186,12 | 212,7 | ||
4 | 23,4 | 30,36 | 39,1 | 46,5 | 60,78 | 75,96 | 91,14 | 106,38 | 121,56 | 136,74 | 151,92 | 182,34 | 212,7 | 243,12 | |
4 1/2 | 34,2 | 42,72 | 51,3 | 68,4 | 85,44 | 102,54 | 119,64 | 136,74 | 153,84 | 170,94 | 205,14 | 239,28 | 273,48 | ||
5 | 37,98 | 47,46 | 67,16 | 77,4 | 96,6 | 112,8 | 132,96 | 151,92 | 170,94 | 189,9 | 227,88 | 265,86 | 303,9 | ||
6 | 45,6 | 57 | 68,4 | 91,14 | 113,94 | 136,74 | 159,54 | 182,34 | 205,14 | 227,88 | 273,48 | 319,08 | 364,62 | ||
7 | 79,74 | 106,38 | 132,96 | 159,54 | 186,12 | 212,7 | 239,28 | 265,86 | 319,08 | 372,24 | 425,4 | ||||
8 | 91,14 | 121,56 | 151,92 | 182,34 | 212,7 | 243,12 | 273,48 | 303,9 | 364,62 | 425,4 | 486,18 | ||||
Todos los pesos son en kgs y aproximados. La tabla refleja el peso de la barra de 6mts. |
Consultar por medidas que no figuren en la tabla.
Los usos que tiene este producto son muy variados: Construcción: platabandas, refuerzos, rejas, cercos, herrería en general. Agro: elementos estructurales para maquinaria e implementos agrícolas.
Industria: para fabricación de maquinarias y herramientas, e industria metalúrgica en general. Industria Automotriz: para la fabricación de acoplados, semiremolques y autopiezas.