Medida | Ancho | Largo | M2 | Peso Kgs Aprox | Peso Kgs Aprox x m2 |
---|---|---|---|---|---|
20x20x3,5 | 2,4 | 100 | 240 | 182 | 0,758 |
15x15x3,5 | 2,4 | 70 | 168 | 170 | 1,012 |
15x15x4,2 | 2,4 | 50 | 120 | 172 | 1,433 |
Todos los pesos son aproximados. |
Paños | Ancho | Largo | M2 | Peso Kgs Aprox | Peso Kgs Aprox x m2 |
---|---|---|---|---|---|
15x15x4,2 | 2,4 | 6 | 14,4 | 21 | 1,458 |
15x15x5,5 | 2,4 | 6 | 14,4 | 35 | 2,431 |
15x15x6 | 2,4 | 6 | 14,4 | 43 | 2,986 |
15x15x8 | 2,4 | 6 | 14,4 | 76 | 5,278 |
15x15x10 | 2,4 | 6 | 14,4 | 119 | 8,264 |
Todos los pesos son aproximados. |
Ideal para construir losas en hormigón armado, pisos industriales, estructuras premoldeadas, paredes de hormigón y otros.
Soldada en todos los puntos de cruce, garantiza el mejor anclaje, uniendo los elementos estructurales además de proporcionar un excelente control de las fisuras.
Consultar por medidas especiales.