Calibre ISWG | Diametro | Peso (kg/m) | Kgs Aprox por rollo | Largo Aproximado |
---|---|---|---|---|
8 | 4,06 | 0,101 | 10 | |
10 | 3,25 | 0,071 | 25 | 15 |
12 | 3,64 | 0,047 | 25 | 23 |
14 | 2,03 | 0,027 | 25 | 36 |
16 | 1,63 | 0,016 | 25 | 61 |
18 | 1,22 | 0,009 | 25 | 109 |
Todos los pesos son aproximados. |
Alambres utilizado en diferentes aplicaciones industriales. Se trata de un alambre flexible y maleable con el que se pueden obtener diferentes aplicaciones.