Medida | Espesor (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 3 | 3,75 | 4,75 | |
19.05 | 4,19 | 5,6 | |||
25.40 | 5,62 | 7,46 | |||
31.75 | 7,05 | 9,34 | |||
38.1 | 8,49 | 11,27 | |||
44.45 | 13,2 | ||||
50.8 | 11,35 | 15,1 | 22,5 | 31,62 | |
63.5 | 14,22 | 18,92 | |||
76.2 | 22,23 | ||||
101.6 | 44,42 | ||||
Todos los pesos son en kgs y aproximados. La tabla refleja el peso de la barra de 6mts. |
Los tubos redondos para uso estructural son utilizados en la construcción en general y en la herrería de obra. Para la realización de estructuras metálicas livianas y pesadas, la industria automotriz (caños de escape), el armado de columnas para alumbrado público, así como para cartelería y señalización de carreteras. Se los utiliza también en la industria del mueble y camping, y en algunas maquinarias agrícolas.