Pulgadas | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/8 | 4,35 | |||||||||||||
3/4 | 5,34 | |||||||||||||
7/8 | 6,18 | 8,94 | 11,46 | |||||||||||
1 | 7,2 | 8,76 | 10,8 | 13,2 | ||||||||||
1 1/4 | 9 | 13,2 | 16,8 | |||||||||||
1 1/2 | 10,8 | 13,2 | 16,22 | 20,64 | ||||||||||
1 3/4 | 12,72 | 18,9 | 25,5 | |||||||||||
2 | 14,4 | 21,78 | 28,5 | 34,8 | 42 | |||||||||
2 1/4 | 24,9 | 33,54 | ||||||||||||
2 1/2 | 27,6 | 36,6 | 44,4 | 52,2 | 68,4 | |||||||||
3 | 33 | 43,8 | 54,6 | 64,2 | 74,4 | 84 | ||||||||
3 1/2 | 39,42 | 51,6 | 64,2 | 75,6 | 87,6 | 99 | ||||||||
4 | 58,8 | 73,2 | 87,6 | 100,8 | 114 | 140,4 | 165 | |||||||
5 | 91,8 | 109,8 | 127,8 | 144,6 | 178,8 | 210,6 | 243 | |||||||
Todos los pesos son en kgs y aproximados. La tabla refleja el peso de la barra de 6mts. |
Los usos que tiene este producto son muy variados: Construcción: platabandas, refuerzos, rejas, cercos, herrería en general. Agro: elementos estructurales para maquinaria e implementos agrícolas.
Industria: para fabricación de maquinarias y herramientas, e industria metalúrgica en general. Industria Automotriz: para la fabricación de acoplados, semiremolques y autopiezas.