Espesor (mm) | Ancho (mts) | Largo (mts) | Peso Hoja Kgs |
---|---|---|---|
1,5 | 1,22 | 2,44 | 36 |
1,9 | 1,22 | 2,44 | 49 |
1,9 | 1,22 | 3 | 57 |
1,9 | 1,5 | 3 | 72 |
2,5 | 1,22 | 2,44 | 61 |
2,5 | 1,5 | 3 | 91 |
2,5 | 1,5 | 6 | 182 |
3 | 1,5 | 3 | 109 |
3 | 1,5 | 6 | 218 |
3,75 | 1,5 | 3 | 136 |
3,75 | 1,5 | 6 | 272 |
4,75 | 1,5 | 3 | 173 |
4,75 | 1,5 | 6 | 346 |
6 | 1,5 | 3 | 214 |
6 | 1,5 | 6 | 428 |
8 | 1,5 | 6 | 582 |
9,5 | 1,5 | 3 | 692 |
12,5 | 1,5 | 3 | 909 |
15,88 | 1,5 | 6 | 1151 |
19,5 | 1,5 | 6 | 1387 |
25,4 | 1,5 | 6 | 1848 |
Todos los pesos son aproximados. |
Está recomendado especialmente para piezas de estructuras mecano-soldadas, para el plegado o perfilado, y para el montaje mediante soldadura, remachado o pegado. Sin embargo, a diferencia de otros tipos de acero (tratados o recubiertos), no está tan pensado para soportar las inclemencias del tiempo, o la corrosión que producen ciertos ámbitos particulares de utilización. Suele ser utilizado para la fabricación de caños soldados, y en las industrias de la construcción, automotriz y agropecuaria. Se comercializan en calidad comercila y ASTM A36