| Calibre | Largo Rollo | Diametro | Carga Minima Rotura | Peso Zn Minimo | Kgs aprox. Rollo | Nivel Galvanizado g/m2 | Kgs por metro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/13 | 1000 | 2,4 x 2 | 500 | 70 | 30,3 | 70-130 | 0,0303 |
| 15/13 | 1500 | 2,4 x 2 | 500 | 70 | 45 | 70-130 | 0,0303 |
| 16/14 | 1250 | 2,2 x 2,7 | 600 | 60 | 46 | 70-130 | 0,03068 |
| 17/15 | 1000 | 2,4 x 3,0 | 720 | 70 | 45 | 70-130 | 0,045 |
| 14/12 | 1900 | 1,8 x 2,2 | 400 | 80 | 42,5 | 70-130 | 0,023 |
| 18/16 | 800 | 2,7 x 3,4 | 900 | 80 | 42,5 | 70-130 | 0,052 |
| Todos los pesos son aproximados. | |||||||
El alambre es resistente al impacto de los animales y su maleabilidad facilita el trabajo. El embalaje es muy seguro y práctico a la hora de su utilización, ya que al cortar los sunchos el rollo permanece en la misma posición. Son utilizados en actividades de ganadería, agricultura y vitivinicultura. Alambre confiable y resistente que se utiliza en alambrados rurales, como alambre de marco y centro. Además es competente en sistemas de sostén de parrales, telas antigranizo y espalderos donde el rendimiento de uvas es menor.
