Espesor (mm) | Ancho (mts) | Largo (mts) | Peso Hoja Kgs | |
---|---|---|---|---|
PLANCHA PISO 2.50-1245X6000 (12) | 2,5 | 1,245 | 6 | 151 |
PLANCHA PISO 3.20-1245X3000 (1/8) | 3,2 | 1,245 | 3 | 102,5 |
PLANCHA PISO 3.20-1245X6000 (1/8) | 3,2 | 1,245 | 6 | 193 |
PLANCHA PISO 3.75-1245X3000 (5/32) | 3,75 | 1,245 | 3 | 117,5 |
PLANCHA PISO 3.75-1245X6000 (5/32) | 3,75 | 1,245 | 6 | 226 |
PLANCHA PISO 4.75-1245X3000 (3/16) | 4,75 | 1,245 | 3 | 151,5 |
PLANCHA PISO 4.75-1245X6000 (3/16) | 4,75 | 1,245 | 6 | 286 |
PLANCHA PISO 6.30-1500X3000 (1/4) | 6,3 | 1,245 | 3 | 242,5 |
PLANCHA PISO 6.30-1500X6000 (1/4) | 6,3 | 1,245 | 6 | 485 |
Todos los pesos son aproximados. |
Planchas de acero al carbono corrugadas (diseño diamante o lagrima), los cuales evitan el simple deslizamiento de cargas
depositadas en su superficie, ofreciendo además gran seguridad al tránsito peatonal y una mejora considerable en la tracción y sujeción para el tránsito de vehículos que así lo requieran.
Ideales para pisos de las carrocerías, pisos de escalera, losa de puente, etc.