| Pulgadas | Peso por Barra |
|---|---|
| 1 1/2X1/8 | 11,32 |
| 1 1/2X3/16 | 16,46 |
| 1 1/4X1/8 | 9,3 |
| 1 1/4X3/16 | 13,46 |
| 1X1/8 | 7,28 |
| 2X1/4 | 29,68 |
| 2X3/16 | 22,77 |
| 3/4X1/8 | 5,45 |
| 7/8X1/8 | 6,4 |
| Todos los pesos son en kgs y aproximados. La tabla refleja el peso de la barra de 6mts. | |
El hierro T es utilizado como elemento estructural, formando parte de vigas, columnas, entrepisos, reticulados, etc., así como también herrería artesanal. En la industria del agro, puede ser empleado para fabricación de molinos, máquinas e implementos agrícolas.
